Vijčane dizalice serije SGT od INKOMA classic dizajnirane su za preciznost i izdržljivost, što ih čini pogodnim za širok spektar primjena. Evo ključnih karakteristika i konfiguracija:
Karakteristike:
- Precizni pužni zupčanik: Osigurava nesmetan rad i visoku efikasnost.
- Robusno kućište: Pruža izdržljivost u zahtjevnim okruženjima.
- Integrisano podmazivanje: Dva mehanizma za pouzdane performanse.
- Prilagođeni kapacitet: Standardni kapaciteti od 5kN do 2.000kN; prilagodljiv do 3.500kN.
- Svestrane konfiguracije: Opcije za mašinske vijke, kuglične vijke i valjkaste vijke na osnovu zahtjeva opterećenja.
- Opcije materijala: Dostupno u standardnim materijalima ili kompletno od nehrđajućeg čelika za otpornost na koroziju.
- Temperaturni raspon: Radi na ekstremnim temperaturama od -50°C do +200°C.
- Sigurnosne karakteristike: Uključuje dizajn protiv povratnog udara, sigurnosne matice i samoblokirajuća vretena.
Konfiguracije:
1. Osnovni dizajn:
- GO konfiguracija (vreteno iznad): Vreteno se pomiče kako bi prenijelo linearno kretanje.
- GU konfiguracija (vreteno ispod): Slična funkcija s drugačijom orijentacijom vretena.
2. Dizajn matice za pokretanje:
- LO konfiguracija (radna matica, vreteno iznad): Matica se pomiče aksijalno radi podizanja.
- LU konfiguracija (radna matica, vreteno ispod): Slična funkcija s promjenama orijentacije vretena.
Varijante proizvoda:
1. Mašinski vijak za podizanje:
- Kapacitet: od 5 kN do 2.000 kN.
- Dostupno u uspravnom i obrnutom dizajnu.
2. Dizalica s kugličnim vijkom:
- Nosivosti: od 10 kN do 500 kN.
- Ima integrirane sigurnosne uređaje i opcije bez povratnog udara.
3. Vijak od nehrđajućeg čelika:
- Kapacitet: od 10 kN do 1.000 kN.
- Idealno za korozivne sredine sa potpuno zatvorenim dizajnom.
Primjene:
- Industrije: Proizvodna oprema, montaža, skladištenje, mehanička obrada, prehrambena industrija, rudarstvo, brodogradnja i drugo.
- Pogodnost za okolinu: Dostupni su prilagođeni dizajni za ekstremne mehaničke ili hemijske uslove.
- Prilagođavanje i podrška: Naš inženjerski tim može u potpunosti prilagoditi vijčane dizalice serije SGT specifičnim zahtjevima primjene. Naše tehničko i prodajno osoblje vam je na raspolaganju za pomoć pri dizajnu i pružanje podrške za vaše potrebe.
Ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, slobodno se obratite!
| Veličina (SGT) | Narednik 5 | Narednik 20 | Narednik 30 | Narednik 50 | SGT 150 | Narednik 200 | SGT 300 | SGT 350 | SGT 500 | SGT 750 | SGT 1000 |
| Statička sila podizanja Fmax [kN] | 5 | 20 | 30 | 50 | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| Prijenosni omjer N: Prijenosni omjer i | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 12 |
| Omjer N: Uzgon po okretu pužnog vratila [mm/okret] | 0,6 | 1 | 1 | 1.17 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,67 |
| Omjer N: Ukupna efikasnost ηtot. | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| Prijenosni omjer L: Prijenosni omjer i | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
| Omjer L: Podizanje po okretu pužnog vratila [mm/okret] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,56 |
| Omjer L: Ukupna efikasnost ηtot. | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Ulazna snaga (S4-20%) Pin. [kW] | 0,18 | 0,51 | 0,6 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 12,7 |
| maks. obrtni moment vretena Msp. [Nm] | 9 | 43 | 71 | 151 | 710 | 999 | 2050. godine | 2572 | 4191 | 7060 | 10995 |
| maks. dop. obrtni moment na pužnoj osovini Min. [Nm] | 12 | 29 | 48 | 95 | 192 | 283 | 478 | 732 | 862 | 1750. godine | 2780 |
| Vreteno Tr x P [mm] | 20×6 | 26×6 | 30×6 | 40×7 | 60×12 | 65×12 | 90×16 | 100×16 | 120×16 | 140×16 | 160×20 |
| Efikasnost vretena ηvreteno | 0,51 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,29 |
| Količina maziva [kg] | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| Masa bez vretena [kg] | 1,5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 40 | 75 | 91 | 180 | 365 | 545 |
| Masa vretena po m [kg/m] | 1,76 | 3.22 | 4,44 | 8.13 | 17,94 | 21.4 | 41,13 | 51,78 | 76,76 | 106,7 | 138 |











